Последние новости
- Honda e-MTB Concept
- Новая электричка Харьков - Бахмут
- HIKEMEN Интернет-магазин товары для туризма
- В Турции снова будет курсировать «Восточный экспресс»
- На ж/д вокзале в Одессе открыли туристический центр
- Париж - самый интересный город для велоурбанистов
- На Херсонщине стартовал туристско-художественный проект
Топ новости
Оплата Крымских турстоянок в 2013 году
		Стоимость оплаты услуг
		в сфере рекреационно-туристической деятельности
(состояние на 5 апреля 2013 года)
ГП «Алуштинское лесное хозяйство»
Туристические стоянки
| № п\п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. | 
| 1 | «Кутузовское озеро» | 15,0/10,0 | 
| 2 | «Школьная поляна» | 15,0/10,0 | 
| 3 | «Парагильмен» | 15,0/10,0 | 
| 4 | «Бирюзовое озеро» | 15,0/10,0 | 
| 5 | «Аян - Дере» | 15,0/10,0 | 
| 6 | «Джурла» | 15,0/10,0 | 
| 7 | «Поляна МАН» | 15,0/10,0 | 
| 8 | «Аи-Алексий» | 15,0/10,0 | 
| 9 | «Алака» (Веселый домик) | 25 | 
| 10 | «Кленовая беседка» (временно не функционирует) | - | 
| 11 | «Саурган» (временно не действует) | - | 
| 12 | «Мыс Сотера» (временно не функционирует) | - | 
| 13 | «Солнечная» (временно не функционирует) | - | 
| 14 | «Демерджи» (временно не функционирует) | - | 
| 14 | «кордон Сорока» (новосозданная) | 15,0/10,0 | 
| 14 | «кордон Ангарский» (новосозданная) | 15,0/10,0 | 
| 14 | «Заячья поляна» (новосозданная) | 15,0/10,0 | 
Туристические переходы – без оплаты
Места массового отдыха
| № п/п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. | 
| 2 | «Горное озеро» | 15,0/10,0 | 
Объекты природно-заповедного фонда
| № п\п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. | 
| 1 | «Хапхальский» | 30,0/15,0 | 
| 2 | «Сотера» | 20,0/10,0 | 
| 3 | Урочище «Демерджи» | 20,0/10,0 | 
| 4 | «Аю-Даг» | 15,0/10,0 | 
ГП «Бахчисарайское лесное хозяйство»
Туристические стоянки
| № п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. | 
| 1 | «Бешик-Тау» | 15,0 | 
| 2 | «Сарабей» | 15,0 | 
| 3 | «Алимова Балка» | 15,0 | 
| 4 | «Шелковичное» | 15,0 | 
| 5 | «Кермен» | 15,0 | 
| 6 | «Финарос» | 15,0 | 
| 7 | «Лесниково» | 15,0 | 
| 8 | «Качи-Кальон» (временно не функционирует) | - | 
| 9 | «Баштановка»(временно не функционирует) | - | 
| 10 | «Кемаль» | без оплаты | 
| 11 | «Научный» (временно не функционирует) | - | 
| 13 | «Бакла» (временно не функционирует) | - | 
| 14 | «Кучук-Ашлама» (временно не функционирует) | - | 
Места массового отдыха
| № п/п | Название | Установленная плата за посещение, грн. | 
| 1 | «Бешик-Тау» | 15,0 | 
| 2 | «Финарос» | дополнительные услуги (т. 4-25-37, 4-74-36, 4-74-83) | 
| 3 | «Трудолюбовка» (временно не функционирует) | |
| 4 | «Фундук» | 15,0 | 
Прочие услуги
| № п/п | Наименование услуг | Цена, грн. | 
| 1 | Услуги за стоянку автотранспорта | 5,0 в сутки | 
| 2 | Услуги по консультационному, противопожарному информационному обеспечению, услуги по обслуживанию туристических трасс | 3,0 с чел. | 
| 4 | Реализация одного топливного пучка | 7,0 | 
ГП «Белогорское лесное хозяйство»
Туристические стоянки
| № п\п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. | 
| 1 | «Поворотное» | 15,0/8,0 | 
| 2 | «Кабарга» (временно не функционирует) | - | 
| 3 | «Верхний Кок-Асан» | 15,0/8,0 | 
| 4 | «Нижний Кок-Асан» | 15,0/8,0 | 
| 5 | «Воронский домик» (временно не функционирует) | - | 
| 6 | «Кордон Пчелиное» (временно не функционирует) | - | 
| 7 | «Синий камень» (временно не функционирует) | - | 
Туристические переходы - без оплаты
Места массового отдыха
| № п/п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. | 
| 1 | «Маевка» | 15,0/8,0 | 
| 2 | «Водопады» | без оплаты | 
| 3 | «Поворотное» | 15,0/8,0 | 
Объекты природно-заповедного фонда
| № п\п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. | 
| 1 | о/п Каньон «Кок-Асан (Поворотное) | 15,00/8,00 | 
ГП «Куйбышевское лесное хозяйство»
Туристические стоянки
| №№ п/п | Название | Установленная плата за посещение, грн. | 
| 1 | «Истоки» | 15,0 | 
| 2 | «Мангуп» | 20,0 | 
| 3 | «Высокое» | 15,0 | 
| 4 | «Баш-Дере» | 15,0 | 
| 5 | «Богатырь» | 15,0 | 
| 6 | «Многоречье» | 15,0 | 
| 7 | «Кордон Зеленый» | 15,0 | 
| 8 | «Коккозка» | 15,0 | 
| 9 | «Кош» | 15,0 | 
| 10 | «Чайный домик» | 15,0 | 
| 11 | «Беш-Текне» | 15,0 | 
| 12 | «Пятая балка» | 15,0 | 
| 13 | «Барская поляна» | 15,0 | 
| 14 | «Ай-Димитрий» (временно не функционирует) | - | 
| 15 | «Бойка» | без оплаты | 
| 15 | «Липовая поляна» | без оплаты | 
| 15 | «Каньон» (временно не функционирует) | - | 
| 15 | «Яблоневый брод» (временно не функционирует) | - | 
| 15 | «Буковая» | без оплаты | 
| 15 | «Пограничная поляна» | без оплаты | 
| 15 | «Данила» (временно не функционирует) | - | 
| 15 | «Крепкое» | без оплаты | 
| 15 | «Кордон Передовое» | без оплаты | 
Объекты природно-заповедного фонда
| № п\п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. | 
| 1 | «Большой Каньон Крыма» | 40,0/20,0 | 
Объекты показа
| № п\п | Название | Установленная плата за посещение, взр./дет., грн. | 
| 1 | водопад «Серебряные Струи» | 40,0/20,0 | 
Посещение Большого каньона Крыма и водопада "Серебряные струи" происходит по одному билету!!! Не нужно преобретать билеты на КПП Большого каньона Крыма, если у Вас есть билет водопада "Серебряные струи", и наоборот.
Стоимость 1 билета для проезда на автомобиле по автомобильному и конному маршруту тур.стоянка "Мангуп" - тур.стоянка "Истоки" - перевал "Бечку" – 50 грн.
Стоимость 1 билета для проезда на лошади по автомобильному и конному маршруту тур.стоянка "Мангуп" - тур.стоянка "Истоки" - перевал "Бечку" – 20 грн.
Стоимость 1 билета для проезда на автомобиле по автомобильному и конному маршруту тур.стоянка "Чилтер-Коба" - тур.стоянка "Мангуп" – 50 грн.
Стоимость 1 билета для проезда на лошади по автомобильному и конному маршруту тур.стоянка "Чилтер-Коба" - тур.стоянка "Мангуп" – 20 грн.
ГП «Раздольненское лесоохотничье хозяйство»
Объекты природно-заповедного фонда
| № п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. | 
| 1 | «Бакальская коса» | Размещение палаток – 30,0 грн. Автобусы – 20,0 грн. Разовое посещение -8,0 грн. Легковой транспорт – 10,0 грн. | 
ГП «Симферопольское лесоохотничье хозяйство»
Туристические стоянки
| № п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. | 
| 1 | «Джалман» | без оплаты | 
| 2 | «Оленья» | без оплаты | 
| 3 | «Таш-Джарган» | без оплаты | 
| 4 | «Сосновка» | без оплаты | 
| 5 | «Буковый кордон» | без оплаты | 
| 6 | «Малиновая» | без оплаты | 
| 7 | «Партизанская поляна» | без оплаты | 
| 8 | «Восточный Суат» | без оплаты | 
| 9 | «Бурульча» | без оплаты | 
| 10 | «Курган Славы» | без оплаты | 
| 11 | «Курлюк - Баш» | без оплаты | 
Туристические переходы - без оплаты
Места массового отдыха
| № п/п | Название | Установленная плата за посещение, грн. | 
| 1 | «Поляна» (вновь созданное) | 11,0 | 
| 2 | «Буковый» (вновь созданное) | 11,0 | 
| 3 | «Лесное озеро» (вновь созданное) | 11,0 | 
| 4 | «Привал» (вновь созданное) | 11,0 | 
| 5 | «Буруган» (вновь созданное) | 11,0 | 
| 6 | «Левадки» (вновь созданное) | 11,0 | 
| 7 | «Старая-Ялтинская» (вновь созданное) | 11,0 | 
| 8 | «Железный мост» | 11,0 | 
| 9 | «Кольчугино» (временно не функционирует) | |
| 10 | «Равнополье»(временно не функционирует) | |
| 11 | «Лекарственное» (временно не функционирует) | |
| 12 | «Пожарское» (временно не функционирует) | |
| 13 | «Демьяновка» (временно не функционирует) | |
| 14 | «Комсомольское» (временно не функционирует) | |
| 15 | «Белоглинка»(временно не функционирует) | |
| 16 | «Мирное»(временно не функционирует) | 
| 17 | «Лесопарк западный-1» (временно не функционирует) | |
| 18 | «Лесопарк западный-2»(временно не функционирует) | |
| 19 | «Свобода» (временно не функционирует) | |
| 20 | «Дубки» (временно не функционирует) | |
| 21 | «Перово» (временно не функционирует) | |
| 22 | «Залесье» (временно не функционирует) | |
| 23 | «Водохранилище»(временно не функционирует) | |
| 24 | «Баланово»(временно не функционирует) | 
| 25 | «Холм Славы» | |
| 26 | «Колыба»(временно не функционирует) | 
ГП «Старокрымское лесоохотничье хозяйство»
Туристические стоянки
| № п/п | Название | Установленная плата за посещение, грн. | 
| 1 | «Поляна десантников» | без оплаты | 
| 2 | «Лесная глушь» | без оплаты | 
| 3 | «Арматлук» | 
 | 
Туристические переходы - без оплаты
Места массового отдыха
| № п/п | Название | Установленная плата за посещение, грн. | 
| 1 | «Аксу» | 15,0 | 
| 2 | «Шах - Мурза» | 30,0 | 
| 3 | «Родничок» | 15,0 | 
| 4 | «Яйла»(временно не функционирует) | |
| 5 | «Привал»(временно не функционирует) | |
| 6 | «Дубки»(временно не функционирует) | |
| 7 | «Красный камень»(временно не функционирует) | |
| 8 | «Чокран»(временно не функционирует) | |
| 9 | «Караван-Сарай»(временно не функционирует) | 
| 10 | «Суруб-Хач»(временно не функционирует) | |
| 11 | «Родничок»(временно не функционирует) | 
ГП «Судакское лесоохотничье хозяйство»
Туристические стоянки
| № п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. | 
| 1 | «Маски» | без оплаты | 
| 2 | «Ай-Серез» | без оплаты | 
| 3 | «Чигинитра» | без оплаты | 
| 4 | «Эски-Юрт» | без оплаты | 
| 5 | «Водяная балка» | без оплаты | 
| 6 | «Френк-Мезер» | без оплаты | 
| 6 | «Карагач» (временно не функционирует) | - | 
| 6 | «Ай-Георгий» (временно не функционирует) | - | 
Туристические переходы - без оплаты
Объекты природно-заповедного фонда
| № п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. | 
| 1 | «Алчак» | 20,0 | 
| 2 | «Караул-Оба» | 30,0 | 
| 3 | «Новый Свет» | 30,0 | 
Объекты показа
| № п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. | 
| 1 | «Арпатские водопады» (Панагия) | 20,0 | 
| 2 | «Чабан-Кале» | 20,0 | 
Ялтинский горно-лесной природный заповедник
Эколого-просветительские тропы:
| № п/п | Наименование тропы | Установленная плата за посещение, грн. | 
| 1 | «Экологическое кольцо» (Боткинская + Штангеевская)» | без оплаты | 
| 2 | «Таракташская» | без оплаты | 
| 3 | «Кореизская» | без оплаты | 
| 4 | «Биюк-Исарская» | без оплаты | 
| 5 | «Чёртова лестница» | без оплаты | 
| 6 | «Алупка-Иссары» | без оплаты | 
| 7 | «К зубцам Ай-Петри» | 20,0 | 
Объекты природно-заповедного фонда
| № п\п | Название | Установленная плата за посещение, грн. | 
| 1 | Пещера «Трёхглазка» | 50,0 | 
| 2 | «Водопад Учан-Су» | 20,0 | 
| 3 | «Серебряная беседка» | 15,0 | 
| 4 | скала «Шишко» | без оплаты | 
| 5 | «Никитская расщелина» | без оплаты | 
| 6 | скала Хачла-Каясы („Алимушка") | без оплаты | 
| 7 | «Водопад Уч-Кош» | 20,0 | 
| 8 | Пещера «Ялтинская» | 50,0 | 
| 9 | Пещера «Геофизическая» | 50,0 | 
| 10 | Источник «Михайловский» | без оплаты | 
| 11 | «Тихая бухта» | 20,0 | 
| 12 | «Тузлер» | без оплаты | 
| 13 | «У озера» | 20,0 | 
| 14 | «Грибок» | без оплаты | 
| 15 | «Черешневый сад» | 2 | 






Комментарии
Schreder
И кому в карман идут эти деньги?
24.04.2013 20:03