Топ новости
Рейтинг велосайтів України березень 2023
Існує ось такий єдиний незалежний рейтинг велосайтів України: https://www.similarweb.com/top-websites/ukraine/sports/cycling-and-biking/ , але тут лише топ 5, до того ж деякі велосипедні сайти потрапили не у ті гілки рейтингу. То чому б не створити свій рейтинг?
Методика
Було взято 2500 тисячі пошукових запитів, що стосуються велотеми. "Велосипеди", "велогума", назви брендів тощо. Були взяті 1000 сайтів, які попадали по цим запитам у топ-100 видачі гугла по цим запитам. Та була взята незалежна статистика по ним. Також з цих 1000 сайтів були вилучені великі маркетплейси типу Розетки та ОЛХ, підсанкційні сайти, а також сайти з відвідуваністю менше 5000.
Результати.
Місце | Сайт | Тисяч відвідувань на Березень 2023 |
1 | veliki.com.ua | 358 тис. |
2 | veloplaneta.ua | 214 тис. |
3 | xt.ht | 135 тис. |
4 | velik-shop.com.ua | 124 тис. |
5 | velogo.com.ua | 123 тис. |
6 | extremstyle.ua | 111 тис. |
7 | ardis-bike.com.ua | 104 тис. |
8 | e-bike.com.ua | 88 тис. |
9 | www.veloonline.com | 87 тис. |
10 | velotrade.com.ua | 82 тис. |
11 | sporte.com.ua | 79 тис. |
12 | unisport.ua | 79 тис. |
13 | velosiped.com | 77 тис. |
14 | samokat.ua | 76 тис. |
15 | boomerang-boardshop.ua | 69 тис. |
16 | ebike.in.ua | 68 тис. |
17 | facebike.com.ua | 65 тис. |
18 | velopuls.ua | 63 тис. |
19 | velosklad.com.ua | 43 тис. |
20 | pridebikes.com | 43 тис. |
21 | velosklad.ua | 42 тис. |
22 | velostudio.com.ua | 40 тис. |
23 | velopodium.com.ua | 40 тис. |
24 | velomoda.com.ua | 39 тис. |
25 | evel.ua | 38 тис. |
26 | velomaximum.com.ua | 37 тис. |
27 | lisoped.ua | 36 тис. |
28 | obod.com.ua | 32 тис. |
29 | velozavr.com.ua | 32 тис. |
30 | x-bikers.com | 32 тис. |
31 | veliki.ua | 28 тис. |
32 | elitebike.ua | 27 тис. |
33 | letsbike.com.ua | 27 тис. |
34 | freeride.com.ua | 24 тис. |
35 | dnipro.bike | 23 тис. |
36 | velox.net.ua | 23 тис. |
37 | redbike.com.ua | 21 тис. |
38 | rower.in.ua | 20 тис. |
39 | www.velocamp.com.ua | 20 тис. |
40 | provelo.com.ua | 18 тис. |
41 | velodim.kyiv.ua | 18 тис. |
42 | kozakshop.com.ua | 17 тис. |
43 | goldenbike.com.ua | 16 тис. |
44 | velobazar.com | 14 тис. |
45 | porover.com | 13 тис. |
46 | interbike.com.ua | 13 тис. |
47 | www.mastervelo.com | 13 тис. |
48 | veloparts.com.ua | 13 тис. |
49 | velo-zapchasti.com | 12 тис. |
50 | bike-market.com.ua | 12 тис. |
51 | velotime.com.ua | 12 тис. |
52 | cycles.com.ua | 10 тис. |
53 | cubeukraine.com | 10 тис. |
54 | www.velostyle.com.ua | 10 тис. |
55 | odynsport.com.ua | 10 тис. |
56 | velokyiv.com | 10 тис. |
57 | velomarket.org.ua | 9 тис. |
58 | bikeway.dp.ua | 9 тис. |
59 | shop.veliki.ua | 8 тис. |
60 | velopark.com.ua | 7 тис. |
61 | vinbike.com.ua | 7 тис. |
62 | www.velomisto.com.ua | 6 тис. |
63 | bikemania.com.ua | 5 тис. |
64 | velik-rolik.com.ua | 4 тис. |
65 | cannondale.com.ua | 3 тис. |
66 | velomagazin.biz | 3 тис. |
67 | velo-drive.com | 3 тис. |
68 | www.velohit.kiev.ua | 3 тис. |
P.S.
Статистика незалежна, але не на 100% точна. Але, ну яка є. Якщо є якісь питання або хочете щось поправити - пишіть у комменти.
Комментарии
Миша
Если что, нажимая на цифру переходим на тот самый Симиларвеб. И я конечно не очень доволен, что контентные велосайты Украины по факту все отсутствуют - остались только коммерческие Если вдруг вам есть что добавить - пишите.
14.04.2023 17:19Cassette in chain
Велокиїв форум такий популярний був, і здувся.
14.04.2023 23:34Миша
так, нажаль. 15.04.2023 12:14
Catz
Форуми кругом поздувались. Може тіки ще Вінський живе та 4pda
15.04.2023 13:36Миша
Винский москаль. ХарьковФорум живой. 15.04.2023 17:37
Cassette in chain
Там хоч на самому тому форумі постарались зробити зручну аплікацію для Андроїда, тому його юзають в смартфонах, і він живе.
Ну ще живий Червоний. 15.04.2023 17:55
Миша
Там хоч на самому тому форумі постарались зробити зручну аплікацію для Андроїда, тому його юзають в смартфонах, і він живе.
Ну ще живий Червоний.
Це який? 15.04.2023 19:27
Cassette in chain
https://red-forum.com/ 15.04.2023 20:00
Миша
https://red-forum.com/
Да, неплох, в два раза больше нашего 276 тис 15.04.2023 20:13