Последние статьи
Топ статьи
- FAQ. Ночное освещение....
- В этой статье описывается как правильно действовать если вы столкнулись с представителями низшей ког...
- Сел аккумулятор на мобильном или фотике? Дымовые кольца от костра и наскальная роспись весьма разноо...
- При нырянии глубже двух метров сильная боль в ушах! Что это такое и как с этим бороться....
- Карта заброшки и руин Харьковской области...
- Седло Brooks B-17. Обзор и личные впечатления...
- Начинающим о тросах и рубашках. Всем нравиться когда передачи включаются четко, а ручку тормоза, мо...
menu
Стоимость проживания в комнатах отдыха вокзалов Южной железной дороги 2009

Возможно, путешествуя этой осенью, придется оказаться на вокзале в непогоду... Цены могут и измениться... а желание путешествовать - нет. :-)
Стоимость проживания в комнатах отдыха вокзалов Южной железной дороги 2009
Вокзал | Область | Стоимость проживания за одно койко-место в сутки, грн. | Примечания |
Харьков-Пассажирский | Харьковская | Номер «Люкс» - 589.69/533.64 Номера высшей кат.: 1-местн. – 329.70 2-местн. – 188.40 1-местн. номер – 140.40/131.40/122.40 2-местн. номер – 112.62 3-местн. номер – 103.20/65.52 5-местн. номер – 56.52 | Гостиница «Экспресс» |
Лозовая | Харьковская | 120.00 | Возможна оплата за 12 часов (60.00) |
Купянск-Узловой | Харьковская | 2-местн. номер – 60.00 3-местн. номер – 50.00 4-местн. номер – 50.00 Номер «Люкс» - 200.00 2-местн. номер повыш. комф. – 140.00 3-местн. номер повыш. комф. – 100.00 4-местн. номер повыш. комф. – 90.00 2-местн. комн. матери и ребёнка – 50.00 (взр.) и 25.00 (дет.) | Во всех номерах и в комнате матери и ребёнка возможна оплата проживания за 12 часов (50 % суточной) и за 6 часов (25 % суточной) |
Чугуев | Харьковская | 100.00 | Возможна оплата проживания за 12 часов (50.00) |
Сумы | Сумская | Номер «Люкс» - 250.00 Одноместный номер повыш. комф. – 150.00 4-местн. номер – 50.00 | |
Смородино (г. Тростянец) | Сумская | 25.00 | |
Полтава-Южная | Полтавская | 3-местн. номер – 85.00 5-местн. номер – 62.00 | |
Полтава-Киевская | Полтавская | 1-местн. номер – 90.00 2-местн. номер – 58.00 3-местн. номер – 48.00 | |
Кременчуг | Полтавская | 1-местн. номер – 95.00 2-местн. номер – 61.00 3-местн. номер – 49.00 4-местн. номер – 38.00 | Работает с 17.00 до 8.00 |
Миргород | Полтавская | 17.00 | Работает с 17.00 до 6.00, туалет – на перроне |
Ромодан | Полтавская | 17.00 | Работает с 20.00 до 8.00, туалет - на перроне |
Лубны | Полтавская | 2-местн. номер - 72.00 3-местн. номер – 36.00 | |
Гребёнка | Полтавская | 17.00 | Работает с 20.00 до 8.00, туалет – на перроне |
Прилуки | Черниговская | 50.00 | Имеется один двухместный номер |
http://vecherniy.kharkov.ua/news/32906/
Комментарии
SRG
Староватая статья.
02.09.2010 12:16Nicodim
...но ведь где взять актуальнее?
02.09.2010 13:55Paganelle
Ивано-Франковск
02.09.2010 15:492местный номер 55грн/сут
4местный номер 40грн/сут
душ платный - 10грн.
DUKE
Нужная тема, но стоило бы создать такую по всей Украине и каждый писал свой опыт.
04.09.2010 13:01Из последнего...Тернополь...60 по минимуму и то, что бы торговаться.